Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
300155 VO Introduction in the Evolutionary Systems Biology (2012S)
What do "Big-Data-Approaches" add to our understanding of systems?
Labels
Details
Sprache: Englisch
Prüfungstermine
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Mittwoch 07.03. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 14.03. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 21.03. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 28.03. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 18.04. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 25.04. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 02.05. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 09.05. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 16.05. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 23.05. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 30.05. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 06.06. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 13.06. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 20.06. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
- Mittwoch 27.06. 13:00 - 15:00 Seminarraum 1, UZA 1, Biozentrum Althanstraße 14 1.025
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
The premise of this course is to explore the properties that allow complex organisms to evolve, and gain the broad overview of the current evidence and research on these topics.
Prüfungsstoff
Literatur
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MEV 1, MZO W-5
Letzte Änderung: Do 23.02.2023 00:25
We will explore the basic concepts such as genotype-phenotype maps, constraints, modularity, phenotypic integration, robustness, evolvability, etc. in the light of newly acquired insights from big data.