300166 VO Basic aspects of Structural Biology I (2010S)
DK Structure and Interaction of Biological Macromolecules
Labels
Ort: BZB/SR 1, Dr. Bohr-Gasse 9, 1030 Wien.
Termine: 22.02.2010 until 12.03.2010, daily from 9.00 to 10.30
Weitere Infos: http://molekularebiologie.univie.ac.at/
Termine: 22.02.2010 until 12.03.2010, daily from 9.00 to 10.30
Weitere Infos: http://molekularebiologie.univie.ac.at/
Details
Sprache: Englisch
Lehrende
- Timothy Skern
- Dieter Blaas
- Kristina Djinovic-Carugo
- Robert Konrat
- Tim Clausen
- Thomas Christian Marlovits
- Jan-Michael Peters
- Peggy Stolt-Bergner
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Montag 22.02. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Dienstag 23.02. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Mittwoch 24.02. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Donnerstag 25.02. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Freitag 26.02. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Montag 01.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Dienstag 02.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Mittwoch 03.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Donnerstag 04.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Freitag 05.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Montag 08.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Dienstag 09.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Mittwoch 10.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Donnerstag 11.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
- Freitag 12.03. 09:00 - 10:30 BZB/Seminarraum 1/2, 6.Ebene 6.501/6.504, Dr.-Bohr-Gasse 9, 1030 Wien
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
BIO-PhD
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:43
Die behandelten Beispiele sind Review Artikel aus Nature und Science, um den Studenten das nötige Hintergrundwissen und einen Überblick zu geben.Inhaltliche Voraussetzungen (erwartete Kenntnisse):
Gute biochemische Grundkenntnisse und Kenntnisse über die Funktion von Proteinen.Ziel (erwartete Lernergebnisse und erworbene Kompetenzen):
Am Ende des Kurses sollen Studenten verstehen, wie Proteinstukturen generiert werden, wo die Grenzen der jeweiligen Technik liegen und welche Techniken angewendet werden können, um ein spezielles Problem zu lösen.
Zusätzlich sollen die Studenten in der Lage sein Proteinzeichnungen zu interpretieren und Vorhersagen zu machen, wie die Funktionen eines Proteins durch Protein-Protein Interaktionen oder Mutagenesis beeinflusst werden.