Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.
040003 UK Basic Finance II (2015W)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Mo 14.09.2015 09:00 to Th 24.09.2015 14:00
- Deregistration possible until We 14.10.2015 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
Zwischenklausur 13.11., 16:45-18:15 Uhr
Endklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting starten in der KW 45
WRDS-Schulung Termine werden noch bekanntgegeben
Fragestunde 2.12. und 16.12. 8-9:30 Uhr.
Endklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting starten in der KW 45
WRDS-Schulung Termine werden noch bekanntgegeben
Fragestunde 2.12. und 16.12. 8-9:30 Uhr.
max. 50 participants
Language: German
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Wednesday 07.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 14.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 21.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 28.10. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 04.11. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 04.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Thursday 05.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Wednesday 11.11. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
-
Friday
13.11.
16:45 - 18:15
Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock - Wednesday 18.11. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 25.11. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 02.12. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 09.12. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 16.12. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
-
Friday
18.12.
13:15 - 14:45
Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock - Wednesday 13.01. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 20.01. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 27.01. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 2
Midterm exam 13.11., 16:45-18:15
Endterm exam 18.12., 13:15-14:45
etestings starting at CW 45, Tuesday 8:30 p.m.
Endterm exam 18.12., 13:15-14:45
etestings starting at CW 45, Tuesday 8:30 p.m.
max. 50 participants
Language: English
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Monday 05.10. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 19.10. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 09.11. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 23.11. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 30.11. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 07.12. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 14.12. 08:00 - 12:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 3
Midterm exam 13.11., 16:45-18:15
Endterm exam 18.12., 13:15-14:45
etestings are startig at CW 45, Tuestday 8:30
Endterm exam 18.12., 13:15-14:45
etestings are startig at CW 45, Tuestday 8:30
max. 50 participants
Language: English
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Monday 05.10. 15:00 - 19:00 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 19.10. 14:00 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 09.11. 15:00 - 19:00 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 23.11. 15:00 - 19:00 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 30.11. 14:00 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 07.12. 13:15 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
- Monday 14.12. 13:15 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Group 4
Zwischenklausur 13.11., 16:45-18:15
Schlussklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting startet ab der KW 45; Dienstag 20:00Sprechstunde nach Vereinbarung
Schlussklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting startet ab der KW 45; Dienstag 20:00Sprechstunde nach Vereinbarung
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Wednesday 07.10. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 14.10. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 21.10. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 28.10. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 04.11. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 11.11. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 18.11. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 25.11. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 02.12. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 09.12. 16:45 - 19:00 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 5
Zwischenklausur 13.11., 16:45-18:15
Schlussklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting startet ab der KW 45, Dienstag 20:00
Schlussklausur 18.12., 13:15-14:45
etesting startet ab der KW 45, Dienstag 20:00
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Wednesday 07.10. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 14.10. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 21.10. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 28.10. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 04.11. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 11.11. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 18.11. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 25.11. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 02.12. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 09.12. 19:15 - 21:30 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Aims, contents and method of the course
Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
Ziel des Kurses "VK ABWL: Finanzwirtschaft" ist die Einführung in die Portfolio und moderne Kapitalmarkttheorie sowie die Vertiefung in die Finanzwirtschaft der Unternehmung.
Examination topics
Zu jedem Themenbereich werden die relevanten Grundlagen erarbeitet, ausgewählte Fallbeispiele gemeinsam mit den Studierenden durchgearbeitet und bei der Problemlösung auftretende Fragen diskutiert.
Reading list
Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.
Association in the course directory
Last modified: Mo 07.09.2020 15:28