220033 PS STEP 5 - Communication Science Research Proseminar (2010W)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Fr 17.09.2010 12:00 to Fr 24.09.2010 09:00
- Registration is open from Su 26.09.2010 08:00 to Th 30.09.2010 19:00
- Deregistration possible until Su 31.10.2010 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
max. 30 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 14.10. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 21.10. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 28.10. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 04.11. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 11.11. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 18.11. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 25.11. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 02.12. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 09.12. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 16.12. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 13.01. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 20.01. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 27.01. 08:30 - 10:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
regelmäßige Anwesenheit; Übungsaufgaben; Mitarbeit sowohl präsent als auch online; schriftliche Abschlussarbeit
Minimum requirements and assessment criteria
Erarbeitung und Fertigstellung einer exemplarischen empirischen Studie (Einzelarbeit!)
Examination topics
interaktiver Lehrzugang- Vortrag& Gruppenarbeiten
Reading list
wir über die Lernplattform bekannt gegeben
Group 2
Politische Kommunikation - WICHTIG: Vorbesprechung bereits DO, 7.10.2010 (11:30 Uhr)!
max. 30 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 14.10. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 21.10. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 28.10. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 04.11. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 11.11. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 18.11. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 25.11. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 02.12. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 09.12. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 16.12. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 13.01. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 20.01. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 27.01. 11:30 - 13:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
Aims, contents and method of the course
Ziel des Proseminar Step5 ist die praktischen Anwendung des erworbenen Wissens aus der Vo&UE Step3.
Aufgabenstellungen des Proseminars sind:
Themenfindung (im Bereich Politischer Kommunikation), Erarbeitung eines theoretischen Rahmens, Entwicklung und Umsetzung eines Erhebungsdesigns, Datenauswertung und Präsentation
Aufgabenstellungen des Proseminars sind:
Themenfindung (im Bereich Politischer Kommunikation), Erarbeitung eines theoretischen Rahmens, Entwicklung und Umsetzung eines Erhebungsdesigns, Datenauswertung und Präsentation
Group 3
Journalismus
max. 30 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 14.10. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 21.10. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 28.10. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 04.11. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 11.11. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 18.11. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 25.11. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 02.12. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 09.12. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 16.12. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 13.01. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 20.01. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 27.01. 16:00 - 17:30 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
Group 4
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 12.10. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 19.10. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 09.11. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 16.11. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 23.11. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 30.11. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 07.12. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 14.12. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 11.01. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 18.01. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
- Tuesday 25.01. 10:30 - 12:00 (LG Seminarraum 1 Lammgasse 1.OG)
Aims, contents and method of the course
Das Social Web ist mittlerweile zu einem vieldiskutierten Begriff der Informationsgesellschaft geworden. Online Social Networks wie Facebook aber auch Dienste wie Twitter oder Blogs gehören zu den am schnellsten wachsenden Internetanwendungen. Worin aber liegen die Besonderheiten und Neuerungen dieser computergestützten Kommunikationskanäle? Dieser zentralen Fragestellung sollen die Studierenden im Rahmen eines selbstgewählten Forschungsthemas nachgehen.
Assessment and permitted materials
- Regelmäßige Anwesenheit
- Kurzpräsentationen der eigenen Arbeit
- Termingerechte Abgabe von Zwischenberichten
- Schriftliche Abschlussarbeit
- Kurzpräsentationen der eigenen Arbeit
- Termingerechte Abgabe von Zwischenberichten
- Schriftliche Abschlussarbeit
Minimum requirements and assessment criteria
Neben einer grundlegenden Einarbeitung in die Vielfalt von Social Web-Anwendungen sollen die Studierenden im Rahmen dieses Proseminars die selbstständige Durchführung eines kommunikationswissenschaftlichen Forschungsprojekts kennenlernen.
Examination topics
Der Fokus wird dabei auf den Methoden der Befragung und Inhaltsanalyse (qualitativ/quantitativ) liegen. Zudem sollen Grundkenntnisse der Datenauswertung mit SPSS vermittelt werden.
Reading list
Wird im Laufe der LV bekanntgegeben
Group 5
max. 30 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 07.10. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 14.10. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 21.10. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 28.10. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 04.11. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 11.11. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 18.11. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 25.11. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 02.12. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 09.12. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 16.12. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 13.01. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 20.01. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
- Thursday 27.01. 12:30 - 14:00 (ehem. Seminarraum 10 Hauptgebäude, Tiefparterre Stiege 5 Hof 3)
Group 8
max. 30 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 14.10. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 21.10. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 28.10. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 04.11. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 11.11. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 18.11. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 25.11. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 02.12. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 09.12. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 16.12. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 13.01. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 20.01. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
- Thursday 27.01. 14:30 - 16:00 (IPKW Hörsaal 2 Schopenhauerstraße 32 2.OG)
Association in the course directory
Last modified: Tu 01.10.2024 00:15
wichtig(!): eLearning gestützte Lehrveranstaltung; Voraussetzung: gültiger Unet-Account & Rechner- bzw. Internetzugang