Universität Wien
Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.

250002 VO Analysis (2013S)

7.00 ECTS (5.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Language: German

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 04.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 05.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 06.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 07.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 12.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 13.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 14.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 18.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 19.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 20.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 21.03. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 08.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 09.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 10.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 11.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 15.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 16.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 17.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 18.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 22.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 23.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 24.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 25.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 29.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 30.04. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 02.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 06.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 07.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 08.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 13.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 14.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 15.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 16.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 22.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 23.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 27.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 28.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 29.05. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 03.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 04.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 05.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 06.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 10.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 11.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 12.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 13.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 17.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 18.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 19.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 20.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Monday 24.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Tuesday 25.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Wednesday 26.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
  • Thursday 27.06. 07:55 - 08:52 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum

Information

Aims, contents and method of the course

Es werden in Fortsetzung von der Einführung in die Analysis grundlegende Resultate der Analysis über spezielle Funktionen und Reihen behandelt (siehe auch Curriculum), sowie Grundlagen der mehrdimensionalen Analysis. Zur Vorlesung gibt es ein vollständiges Skriptum, das den ganzen Prüfungsstoff und den für die Übungen notwendigen Stoff abdeckt.

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

ANA

Last modified: Th 31.10.2024 00:15