Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.
250054 KO Gender aspects in teaching mathematics (2015W)
Continuous assessment of course work
Labels
Details
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
Die Vorbesprechung am 07.10.2014 ist verpflichtend!
Die Anzahl der Teilnehmer/innen mit ca. 30 Personen beschränkt.
Anmeldung per Mail: evelyn.stepancik@ph-noe.ac.at
- Wednesday 07.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 14.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 21.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 28.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 04.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 11.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 18.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 25.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 02.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 09.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 16.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 13.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 20.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 27.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Wird in der Vorbesprechung bekannt gegeben.
Minimum requirements and assessment criteria
Die Studentinnen und Studenten erhalten einen Einblick in die vielfältigen Aspekte der Genderforschung und können deren Sinn und Zweck hinsichtlich ihres zukünftigen Berufsalltags reflektieren.
Examination topics
Die Studentinnen und Studenten tragen in selbst gestalteten Beiträgen vor und beteiligen sich aktiv an Diskussionen.
Reading list
Association in the course directory
LAD
Last modified: Mo 07.09.2020 15:40
* Biografien ausgewählter Mathematikerinnen
* Überwindung von Geschlechtersterotypen im Mathematikunterricht
* Unterschiedliche Denk-, Arbeits- und Zugangsweisen von Mädchen und Burschen im Mathematikunterricht
* Internationale Vergleichsstudien und der Gender-Gap
* U.v.m