Universität Wien
Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.

250054 UE UE Tutorial: School mathematics arithmetics and algebra (2022W)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Continuous assessment of course work
ON-SITE

Summary

1 KPH Krems Hauer-Typpelt , Moodle
2 KPH Krems Hauer-Typpelt , Moodle
3 KPH Krems Hauer-Typpelt , Moodle
4 PH-WIEN Stoll , Moodle
5 PH-WIEN Stoll , Moodle
6 PH-WIEN Musilek-Hofer
7 PH-WIEN Musilek-Hofer
8 Csetnek , Moodle
9 Csetnek , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 13.10. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 20.10. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 27.10. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 03.11. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 10.11. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 17.11. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 24.11. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 01.12. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 15.12. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 12.01. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 19.01. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 26.01. 10:00 - 10:45 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 2

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 13.10. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 20.10. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 27.10. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 03.11. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 10.11. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 17.11. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 24.11. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 01.12. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 15.12. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 12.01. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 19.01. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 26.01. 15:00 - 15:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 3

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 13.10. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 20.10. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 27.10. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 03.11. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 10.11. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 17.11. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 24.11. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 01.12. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 15.12. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 12.01. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 19.01. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 26.01. 16:00 - 16:45 Seminarraum 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 4

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes

Diese Lehrveranstaltung wird in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule (1100 Wien) abgehalten werden, und zwar jeweils am Montagnachmittag geblockt (eine Doppelstunde alle zwei Wochen):

Montag, 15:50 - 17:20 am 10.10.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 24.10.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 14.11.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 28.11.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 12.12.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 16.01.2023
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 30.01.2023
1.2.008.K30

Group 5

max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes

Diese Lehrveranstaltung wird in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule (1100 Wien) abgehalten werden, und zwar jeweils am Montagnachmittag geblockt (eine Doppelstunde alle zwei Wochen).:

Montag, 15:50 - 17:20 am 03.10.2022
1.1.008.K40

Montag, 15:50 - 17:20 am 17.10.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 07.11.2022
1.1.008.K40

Montag, 15:50 - 17:20 am 21.11.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 05.12.2022
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 09.01.2023
1.2.008.K30

Montag, 15:50 - 17:20 am 23.01.2023
1.2.008.K30

Group 6

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 04.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 18.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 15.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 29.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 13.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 10.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 24.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 7

max. 25 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 11.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 25.10. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 08.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 22.11. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 06.12. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 17.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 31.01. 15:00 - 16:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 8

max. 25 participants
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 11.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 18.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 25.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 08.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 15.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 22.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 29.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 06.12. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 13.12. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 10.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 17.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 24.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 31.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 9

max. 25 participants
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Friday 14.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 21.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 28.10. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 04.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 11.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 18.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 25.11. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 02.12. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 09.12. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 16.12. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 13.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 20.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 27.01. 08:00 - 08:45 Seminarraum 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Studierende bearbeiten selbstständig Aufgaben aus den Bereichen Arithmetik und Algebra für die Schule.
Dadurch sollen die Inhalte der Vorlesung vertieft und erweitert werden.
Die Studierenden bereiten diese Aufgaben vor und präsentieren sie in der Übungseinheit an der Tafel.

Assessment and permitted materials

Studierende bereiten Aufgaben selbständig für eine Präsentation an der Tafel vor. Insgesamt müssen 2/3 der Aufgaben über das Semester hinweg angekreuzt werden. Die Studierenden werden in der Lehrveranstaltung von der Lehrveranstaltungsleiterin aufgerufen, angekreuzte Aufgaben zu präsentieren.

Minimum requirements and assessment criteria

Den Schwerpunkt der Beurteilung bilden die Aufgabenpräsentationen der Studierenden:
konzeptionelle, nicht ausschließlich prozedurale Darlegung; passende und verständliche Erklärungen; adäquate Reaktion auf Fragen;
Darüber hinaus fließt das Ausmaß der angekreuzten Aufgaben in die Beurteilung ein.

Examination topics

prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Reading list


Association in the course directory

UFMA08

Last modified: Tu 26.11.2024 00:32