Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.
250111 UE UE Schulmathematik Elementare und Konstruktive Geometrie (2017W)
Continuous assessment of course work
Labels
KPH Krems
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Tu 05.09.2017 08:00 to Tu 19.09.2017 23:59
- Deregistration possible until Tu 31.10.2017 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 05.10. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 12.10. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 19.10. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 09.11. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 16.11. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 23.11. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 30.11. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 07.12. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 14.12. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 11.01. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 18.01. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 25.01. 11:30 - 12:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Aims, contents and method of the course
Selbständig zu lösende Aufgaben aus dem Bereich der elementaren und konstruktiven Geometrie mit Bezug zur Sekundarstufe. Dadurch sollen einige Aspekte der Vorlesung vertieft und erweitert werden.
Assessment and permitted materials
Studierende bereiten die Lösungen der Aufgaben selbständig für eine Präsentation vor. Dabei werden die Studierenden vom LV-Leiter aufgerufen. Darüber hinaus müssen vier Aufgaben schriftlich bearbeitet und termingerecht abgegeben werden.
Minimum requirements and assessment criteria
Insgesamt müssen über das Semester gesehen mindestens 60% der Aufgaben angekreuzt werden (Moodle-Plattform). Bei den vier abzugebenden Aufgaben müssen mindestens 50% der zu vergebenden Punkte erreicht werden.
Reading list
Vgl. Vorlesung
Group 2
max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 05.10. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 12.10. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 19.10. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 09.11. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 16.11. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 23.11. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 30.11. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 07.12. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 14.12. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 11.01. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 18.01. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Thursday 25.01. 12:30 - 13:15 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Aims, contents and method of the course
Vgl. Gruppe 1
Assessment and permitted materials
Vgl. Gruppe 1
Minimum requirements and assessment criteria
Vgl. Gruppe 1
Reading list
Vgl. Gruppe 1
Group 3
max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Friday 06.10. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 13.10. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 20.10. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 27.10. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 03.11. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 10.11. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 17.11. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 15.12. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 12.01. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 19.01. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 26.01. 09:45 - 10:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Aims, contents and method of the course
Siehe Gruppe 1
Group 4
max. 25 participants
Language: German
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Friday 06.10. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 13.10. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 20.10. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 27.10. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 03.11. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 10.11. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 17.11. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 15.12. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 12.01. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 19.01. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 26.01. 10:45 - 11:30 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Aims, contents and method of the course
Siehe Gruppe 1
Information
Examination topics
Association in the course directory
UFMA03
Last modified: Tu 26.11.2024 00:32