Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.
280016 VO Mathematics II (BA09) (NPI) (2009S)
Labels
Details
max. 50 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Wednesday 04.03. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 11.03. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 18.03. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 25.03. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 01.04. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 22.04. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 29.04. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 06.05. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 13.05. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 20.05. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 27.05. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 03.06. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 10.06. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 17.06. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
- Wednesday 24.06. 10:45 - 12:15 Hörsaal 2 Eduard Suess, 2A122 1.OG UZA II Geo-Zentrum
Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
für Modul BA09 (NPI und PI): Die Studierenden erweitern ihre Basiskenntnisse über die Ebene- und Raumgeometrie und werden in die Lage versetzt, komplexe Körper wie deren Schnitte analytisch zu formulieren. Sie lernen die unterschied-lichen Koordinatensysteme sowie Methoden der Transformation kennen. Im Weiteren lernen sie Funktionen der Ebenentrigonometrie auf dreidimentionale und sphärische Körper anzuwenden und, auf der Basis der Funktionslehre, Inter- und Extrapolationsverfahren von Messdaten durchzuführen und Krüm-mungseigenschaften mit Hilfe von Tensoren zu beschreiben.
Examination topics
Reading list
Association in the course directory
Last modified: Th 31.10.2024 00:16