280049 UE PM Mathematics III (PI) (2011W)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Th 15.09.2011 00:00 to Th 29.09.2011 23:59
- Registration is open from Mo 03.10.2011 00:00 to We 30.11.2011 23:59
- Deregistration possible until We 30.11.2011 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
max. 16 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Monday 03.10. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 10.10. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 17.10. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 24.10. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 31.10. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 07.11. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 14.11. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 21.11. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 28.11. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 05.12. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 12.12. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 09.01. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 16.01. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 23.01. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Monday 30.01. 10:45 - 13:00 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
Group 2
max. 16 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 11.10. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 18.10. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 25.10. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 08.11. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 15.11. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 22.11. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 29.11. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 06.12. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 13.12. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 10.01. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 17.01. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 24.01. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
- Tuesday 31.01. 11:00 - 13:15 Computerraum Geowissenschaften 2A188 1.OG UZA II
Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
Examination topics
Reading list
Association in the course directory
Last modified: Th 31.10.2024 00:16